Anno | Contrada | Fantino | Cavallo |
1968 | Monumento | Bubbolino | Leda |
1969 | Storte | Bubbolino | Verzuolo |
1970 | Storte | Ganascia | Vandala |
1971 | Borgo | Bazzino | Verzuolo |
1972 | Poggio | Fil di Ferro | Verzuolo |
1973 | Monumento | Speranza | Tirso |
1974 | Storte | Turbina | Sibilla Cumana |
1975 | Non assegnato per accese contestazioni | ||
1976 | Monumento | Cacciaconti | Lisetta |
1977 | Borgo | Belli | Tilzo |
1978 | Borgo | Damasco | Lamadina |
1979 | Borgo | Filimano Gallorini | Senato |
1980 | Monumento | Lurio | Dayana |
1981 | Storte | Falchino | Lalage |
1982 | Monumento | Tavoletta | Mosca Cavallina |
1983 | Borgo | Davide | Marta |
1984 | Poggio | Silvio | Vipera Bionda |
1985 | Poggio | Sorriso | Polacco |
1986 | Borgo | Silvio | Vipera Bionda |
1987 | Borgo | Il Bufera | Vipera |
1988 | Monumento | Ricciolino | Veronica |
1989 | Poggio | Ricciolino | Le Spine |
1990 Straordinario | Storte | Ricciolino | Golden Lady |
1990 | Borgo | Il Bufera | Furba Seconda |
1991 | Storte | Tredici | Furba Seconda |
1992 | Borgo | Ricciolino | Coho |
1993 | Poggio | Lato | Attimo Fuggente |
1994 | Borgo | Roberto Tristarelli | Etrusco |
1995 | Borgo | Olinto | Altoprato |
1996 | Storte | Clemente | La Fanfara |
1997 | Monumento | Scintilla | Tuareg |
1998 | Borgo | Ciclone | Sharp Blue |
1999 | Storte | Clemente | Blue Jane |
2000 Straordinario | Storte | Clemente | Vildo de Ozieri |
2000 | Poggio | Bucefalo | Vai Go |
2001 | Storte | Clemente | Westerly Wind |
2002 | Storte | Clemente | Zodiach |
2003 | Poggio | Clemente | Afara |
2004 | Storte | Clemente | Choci |
2005 | Monumento | Gingillo | Elfo di Montalbo |
2006 | Poggio | Gingillo | Vai Go |
2007 | Storte | Clemente | Guschione |
2008 | Monumento | Tittia | Guschione |
2009 | Borgo | Filuferru | Iolao |
2010 | Monumento | Gingillo | Ivanov |
2011 | Borgo | Amsicora | Gezabele |
2012 | Storte | Scompiglio | Istrix |
2013 | Monuemento | Gingillo | Istrix |
2014 | Poggio | Brio | Opinione di Gallura |
2015 | Poggio | Gingillo | Quasimodo di Gallura |
2016 | Poggio | Gingillo | Resolza |
2017 | Storte | Amsicora | Resolza |
2018 | Borgo | Brigante | Quantovali |
2019 | Borgo | Brigante | Tout Beau |
2020 | Non disputato causa pandemia | ||
2021 | Non disputato causa pandemia | ||
2022 Straordinario | Storte | Amsicora | Quantovali |
2022 | Borgo | Brigante | Veranu |
2023 | Monumento | Velluto | Uan King |
2024 | Borgo | Virgola | Benito Baio |
Vittorie per Contrada
Borgo 18 Vittorie
Storte 16 Vittorie
Monumento 12 Vittorie
Poggio 11 Vittorie
Fantini più Vittoriosi
1° Mario Canu detto “Clemente” 8 Vittorie
2° Giuseppe Zedde detto “Gingillo” 6 Vittorie
3° Carlo Sanna detto “Brigante” e Lorenzo Giovani detto “Ricciolino”
Antonio Siri detto “Amsicora” 3 Vittorie